La serie Youlumi YL-SSL-H representa lo último en iluminación exterior como Farola solar profesional todo en uno . Está diseñado para brindar un brillo extremo y una confiabilidad incomparable. En definitiva, esta serie sobresale en los entornos más exigentes.
La serie Youlumi YL-SSL-H está diseñada específicamente para proyectos de iluminación críticos y de gran escala. Se erige como un verdadero Farola solar profesional todo en uno . Cada unidad está construida para proporcionar una iluminación constante, potente y sostenible incluso en las condiciones más difíciles. Además, integra meticulosamente componentes avanzados para un rendimiento y una durabilidad incomparables.
Esta serie sobresale en entornos donde la confiabilidad y el alto rendimiento no son negociables. Por lo tanto, ofrece soluciones de iluminación robustas y energéticamente eficientes sin depender de redes convencionales.
Explore la ingeniería innovadora detrás de nuestra serie H. Cada componente se selecciona e integra meticulosamente para ofrecer un rendimiento y una durabilidad óptimos. Estas características clave, en particular, hacen que nuestra Farola solar profesional todo en uno la opción ideal para proyectos exigentes:


Compare las especificaciones técnicas detalladas de cada modelo de la serie YL-SSL-H para encontrar la opción perfecta para los requisitos de su proyecto. Como fabricante líder, nos aseguramos de que todos los datos sean precisos y confiables.
| Modelo No. | YL-SSL-H-40 | YL-SSL-H-60 | YL-SSL-H-80 | YL-SSL-H-100 | YL-SSL-H-120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía del panel solar | 18,2 V/45 W. | 18,2 V/60 W | 18,2 V/80 W | 18,2 V/90 W | 16V / 120W |
| Capacidad de la batería de iones de litio | 12,8 V/24 AH/307,2 WH | 12,8 V/30 AH/384 WH | 12,8 V/42 AH/537,6 WH | 12,8 V/54 AH/691,2 WH | 12,8 V/60 AH/768 WH |
| Temperatura de carga/descarga | 0~45°C/-20~60°C | ||||
| Tiempo de iluminación de rendimiento | 12H, 4-6 días de lluvia | 12H, 4-6 días de lluvia | 12H, 4-6 días de lluvia | 12H, 4-6 días de lluvia | 12H, 4-6 días de lluvia |
| CHIPS LED | 3030 SMD 60PCS | 3030 SMD 120PCS | 3030 SMD 160PCS | 3030 SMD 200PCS | 3030 SMD 240PCS |
| Temperatura de color | 5000~6500K Ra ≥ 70 | ||||
| Lúmenes | 4500lm | 7200lm | 9600lm | 12000lm | 14000lm |
| Modo de iluminación | 1: 2H100%+2H70%+8H30% 2: 2H(Sin movimiento 30%/Movimiento 100%)+2H(Sin movimiento 30%/Movimiento 70%)+8H(Sin movimiento 10%/Movimiento 30%) La inducción dura 25 segundos. 3:2H100%+2H70%+8H(Sin movimiento10%+Movimiento 30%) La inducción dura 25 segundos | ||||
| Modo de control | Presione el interruptor de botón, presione, reinicie/control de luz + (PIR) Control remoto | ||||
| PIR | 120° / > 5M | ||||
| Clase IP/IK | IP65/IK10 | ||||
| Tamaño del producto | 888*396*93mm 34,96″X15,60″X3,66″ | 1110*396*93mm 43.70″X15.60″X3.66″ | 1418*396*93mm 55,83″X15,60″X3,66″ | 1570*396*93mm 61,81″X15,60″X3,66″ | 1612*443*93mm 63,46″X17,44″X3,66″ |
| Diámetro del poste de la lámpara | Ф 68 mm/2,68 ″ | Ф 68 mm/2,68 ″ | Ф 85 mm/3,35 ″ | Ф 85 mm/3,35 ″ | Ф 85 mm/3,35 ″ |
| Instalar altura/distancia | 4M / 15M | 6M / 22M | 8M / 28M | 10M / 32M | 12M / 35M |


comercial de youlumi farolas solares de la Serie H son perfectos para:
Ya sea que esté iluminando un vasto complejo industrial o una ruta de transporte crítica, una Farola solar profesional todo en uno ofrece la solución más fiable y energéticamente eficiente sin dependencia de la red. Además, proporciona una iluminación constante en los entornos más exigentes.

La serie Youlumi YL-SSL-H Farola solar todo en uno está diseñado para una instalación sencilla. Siga estos pasos para una configuración rápida y eficiente. Además, las instrucciones detalladas garantizan un rendimiento y una longevidad óptimos.
Cava un hoyo de acuerdo con el tamaño de la jaula de cimentación. Luego, coloque la jaula de base en el agujero. Finalmente, fíjelo firmemente con hormigón C20.
Utilice los tornillos suministrados para fijar firmemente el soporte al cuerpo de la lámpara.
Utilice los tornillos suministrados para fijar de forma segura el conjunto de la lámpara en la parte superior del poste.
Levante el poste de la lámpara ensamblado hasta su posición, ya sea manualmente o con maquinaria. A continuación, alinee el reborde inferior del poste de la lámpara con la jaula de base preintegrada. Finalmente, fije firmemente el poste de la lámpara con tornillos.
Cada serie Youlumi YL-SSL-H Farola solar todo en uno Está cuidadosamente empaquetado para garantizar un transporte seguro. A continuación se muestran las dimensiones y pesos del embalaje como referencia. Como fabricante de confianza, garantizamos un envío seguro y eficiente.
| Modelo No. | NO(kg/libra) | Peso bruto (kg/libra) | Cantidad/caja. | Caja de embalaje/tenue |
|---|---|---|---|---|
| YL-SSL-H-40 | 8,06 kg/17,77 libras | 9,25 kg/20,39 libras | 1/caja | 980*165*475 mm (38,58″x6,50″x18,70″) |
| YL-SSL-H-60 | 10,08 kg/22,22 libras | 11,35 kg/25,02 libras | 1/caja | 1202*165*475 mm (47,32 ″ x6,50 ″ x18,70 ″) |
| YL-SSL-H-80 | 13,50 kg/29,76 libras | 14,80 kg/32,63 libras | 1/caja | 1510*165*475 mm (59,44″x6,50″x18,70″) |
| YL-SSL-H-100 | 17,55 kg/38,69 libras | 18,95 kg/41,78 libras | 1/caja | 1660*165*475 mm (65,35″x6,50″x18,70″) |
| YL-SSL-H-120 | 22,70 kg/50,04 libras | 24,50 kg/54,01 libras | 1/caja | 1702*165*522 mm (67,01″x6,50″x20,55″) |




Nuestra Serie H Farola solar profesional todo en uno Utiliza baterías LiFePO4 de alta calidad con un ciclo de vida de más de 2000 veces. Esto garantiza una vida útil operativa larga y confiable para su solución de iluminación.
Gracias a nuestra avanzada tecnología ALS 2.3 HI, la serie YL-SSL-H está diseñada para proporcionar iluminación continua durante hasta 10 días consecutivos lluviosos o nublados. De este modo, garantiza una iluminación fiable incluso en condiciones climáticas adversas.
Sí, la serie Youlumi H cuenta con un sensor PIR integrado como parte de su sistema de gestión de LED de unidad inteligente. Esto permite que la luz ajuste el brillo según el movimiento detectado. Como resultado, optimiza el consumo de energía y prolonga la vida útil de la batería.
Sí, ofrecemos servicios completos de OEM/ODM, que incluyen impresión de logotipos, diseño de empaques, configuración de longitud de onda y ajustes de diseño de productos para satisfacer las necesidades de clínicas, minoristas y distribuidores.
Brindamos un completo servicio posventa y soporte para distribuidores, que incluye capacitación sobre productos, manuales de operación, materiales de marketing y consultas técnicas para ayudar a los socios a ingresar rápidamente al mercado y aumentar las ventas.
